"Прибыль плюс" Бухгалтерский кабинет
Тарифы на бухгалтерское обслуживание.
С предлагаемыми тарифами на бухгалтерское обслуживание предлагаю ознакомиться на этой странице.
Для удобства восприятия прайс разбит на две части - тарифы для юридических лиц (ООО) и индивидуальных предпринимателей (ИП). Если вы хотите заказать услугу по бухгалтерскому обслуживанию или у вас возникли вопросы, пожалуйста, обратитесь с заявкой, нажав на соответствующую кнопку.
Скачать прайс-лист на 2024 год можно здесь.
(НОВИНКА !) Для каждого клиента, после подписания договора, создается уникальная ссылка , по которой можно отслеживать в реальном времени ход исполнения каждой заявки и внутренние задачи бухгалтера по работе с вашей компанией.
*При возникновении вопросов по работе с таблицами на этой странице - свяжитесь со мной любым удобным способом.
К применению с 01.03.2024 г.
Сетка тарифов на бухгалтерское обслуживание для юридических лиц (ООО) | ||||||||||||
Количество хозяйственных операций в месяц | Тариф | |||||||||||
"Эконом" | "Комплекс" | |||||||||||
УСН 6% | УСН 15% | КСНО | УСН 6% | УСН 15% | КСНО | |||||||
до 20 | 6 000,00 | 9 600,00 | 10 100,00 | 10 800,00 | 17 200,00 | 18 300,00 | ||||||
21-80 | 9 600,00 | 15 300,00 | 16 100,00 | 17 200,00 | 27 500,00 | 29 200,00 | ||||||
81-140 | 16 400,00 | 26 200,00 | 27 600,00 | 29 400,00 | 47 100,00 | 50 000,00 | ||||||
141-200 | 27 800,00 | 44 500,00 | 46 900,00 | 49 900,00 | 80 000,00 | 85 000,00 | ||||||
свыше 200 | по договоренности | по договоренности |
Сетка тарифов на бухгалтерское обслуживание для индивидуальных предпринимателей (ИП) | ||||||||||||
Количество хозяйственных операций в месяц | Тариф | |||||||||||
"Эконом" | "Комплекс" | |||||||||||
УСН 6% | УСН 15% | КСНО | УСН 6% | УСН 15% | КСНО | |||||||
до 20 | 4 200,00 | 6 700,00 | 7 100,00 | 7 500,00 | 12 000,00 | 12 700,00 | ||||||
21-80 | 6 600,00 | 10 600,00 | 11 200,00 | 11 800,00 | 19 000,00 | 20 100,00 | ||||||
81-140 | 10 800,00 | 17 400,00 | 18 400,00 | 19 400,00 | 31 300,00 | 33 100,00 | ||||||
141-200 | 18 100,00 | 29 200,00 | 30 900,00 | 32 500,00 | 52 500,00 | 55 600,00 | ||||||
свыше 200 | по договоренности | по договоренности |
Оформляете заявку.
Оформите заявку в произвольной форме через контактную форму или закажите обратный звонок с сайта.
Уточняем детали.
После уточнения деталей получите окончательную стоимость обслуживания и подробный перечень услуг, входящих в тариф.
Подписываем договор.
Если стоимость и объем, предоставляемых услуг в тарифе Вас устраивает, подписываем договор на бухгалтерское обслуживание. Индивидуальные условия возможно обсудить лично или по электронной почте.
Работаем.
На этом этапе вы начинаете получать полноценное бухгалтерское обслуживание от профессионального бухгалтера, экономию на зарплатных налогах и налоге на прибыль.